{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Kolbendurchmesser [mm] | 16 |
Hub [mm] | 30 |
Ausführung | mit Gleitlager |
G (Druckluftanschluss) | M 5 |
Reparatursätze | SGM 16 REP |
zulässige Querkraft [N] | 37 |
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm] | 0,88 |
C [mm] | 33,0 |
D [mm] | 10 |
D1 [mm] | 8 |
E [mm] | 0 |
FA [mm] | 8 |
FB [mm] | 13 |
GA [mm] | 8,0 |
GB [mm] | 11,0 |
GC [mm] | 10,0 |
GD [mm] | 15,0 |
GE [mm] | 11,0 |
H [mm] | 64 |
J [mm] | 19,0 |
K [mm] | 17 |
L1 [mm] | 6 |
L2 [mm] | 3 |
M | M 5 |
M1 [mm] | 10 |
ML [mm] | 12 |
MM | M 5 |
N [mm] | 5 |
NN [mm] | 24 |
P [mm] | 4,2 |
PA (+0,03 / -0) [mm] | 3 |
PP [mm] | 3,5 |
Q [mm] | 16 |
QL [mm] | 54 |
R (± 0,02) [mm] | 24 |
RR [mm] | 46 |
T [mm] | 8,0 (4,5 tief) |
V [mm] | 38 |
VA [mm] | 7,4 |
VB [mm] | 4,4 |
VC [mm] | 3,7 |
VD [mm] | 2,5 |
VE [mm] | 6,7 |
W [mm] | 30 |
WA [mm] | 56 |
WB [mm] | 22 |
WL [mm] | 62 |
WW [mm] | 25 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 440 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84123100 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | EMC |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.