{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Umgebungstemperatur [°C] | -15 bis 40 |
Hinweis zur Umgebungstemperatur | bis 80°C mit Derating -1,5%/°C |
Max. Aufstellhöhe [m] | 4.000 |
Hinweis zur max. Aufstellhöhe | ab 1.000 m nur mit Derating von -1,0% pro 100 m |
Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 90 % |
Entspricht Norm | IEC 60034 |
Wärmeklasse nach EN 60034-1 | F |
Max. Wicklungstemperatur [°C] | 155 |
Bemessungsklasse nach EN 60034-1 | S1 |
Temperaturüberwachung | Digitale Motortemperaturübertragung per EnDat 2.2 |
Motorbauform nach EN 60034-7 |
IM B5, IM V1, IM V3 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP40 |
Hinweis zur Schutzart |
IP40 Motorwelle ohne RWDR, IP65 Motorwelle mit RWDR, IP67 für Motorgehäuse inklusive Anschlusstechnik |
Rundlaufgenauigkeit, Koaxialität, Planlauf nach DIN SPEC 42955 | N |
Wuchtgüte | G 2,5 |
Rastmoment | < 1,0% vom Spitzendrehmoment |
Lebensdauer Lager bei Nennbedingungen [h] | 20.000 |
Schnittstellencode Motor Out | 60P |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Hybrid-Stecker |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | M23x1 |
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 15 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Werkstoffhinweis |
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
Zulassung |
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) |
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL |
Zertifikat ausstellende Stelle | UL E342973 |
Nennbetriebsspannung DC [V] | 325 |
Wicklungsschaltart | Stern innen |
Polpaarzahl | 5 |
Stillstandsdrehmoment [Nm] | 0,66 |
Nenndrehmoment [Nm] | 0,60 |
Spitzendrehmoment [Nm] | 1,6 |
Nenndrehzahl [1/min] | 3.000 |
Max. Drehzahl [1/min] | 7.100 |
Max. mechanische Drehzahl [1/min] | 16.000 |
Nennleistung Motor [W] | 190 |
Dauerstillstandsstrom [A] | 1,6 |
Nennstrom Motor [A] | 1,4 |
Spitzenstrom [A] | 5,4 |
Motorkonstante [Nm/A] | 0,41 |
Stillstandsdrehmomentkonstante [Nm/A] | 0,49 |
Spannungskonstante Phase-Phase [mVmin] | 29,9 |
Wicklungswiderstand Phase-Phase [Ohm] | 11,70 |
Wicklungsinduktivität Phase-Phase [mH] | 21 |
Wicklung Längsinduktivität Ld (Phase) [mH] | 13,0 |
Wicklung Querinduktivität Lq (Phase) [mH] | 15,5 |
Elektrische Zeitkonstante [ms] | 2,1 |
Thermische Zeitkonstante [min] | 41 |
Thermischer Widerstand [K/W] | 1,5 |
Messflansch | 250 x 250 x 15 mm, Stahl |
Gesamtabtriebsträgheitsmoment [kg/cm²] | 0,257 |
Produktgewicht [g] | 1.500 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 70 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 350 |
Rotorlagegeber | Encoder absolut multi turn |
Rotorlagegeber Herstellerbezeichnung | EQI 1131 |
Rotorlagegeber absolut erfassbare Umdrehungen | 4096 |
Rotorlagegeber Schnittstelle | EnDat 22 |
Rotorlagegeber Messprinzip | induktiv |
Rotorlagegeber Betriebsspannung DC [V] | 5 |
Rotorlagegeber Betriebsspannungsbereich DC [V] | 3,6 bis 14 |
Rotorlagegeber Positionswerte pro Umdrehung | 524288 |
Rotorlagegeber Auflösung [Bit] | 19 |
Rotorlagegeber Systemgenauigkeit Winkelmessung [arcsec] | -120 bis 120 |
MTTF, Teilkomponente | 190 Jahre, Rotorlagegeber |
MTTFd, Teilkomponente | 380 Jahre, Rotorlagegeber |
Haltemoment Bremse [Nm] | 2,5 |
Betriebsspannung DC Bremse [V] | 24 |
Stromaufnahme Bremse [A] | 0,46 |
Lüftstrom Bremse [A] | 0,33 |
Haltestrom Bremse [A] | 0,33 |
Leistungsaufnahme Bremse [W] | 11 |
Spulenwiderstand Bremse [Ohm] | 52,4 |
Spuleninduktivität Bremse [mH] | 700 |
Trennzeit Bremse [ms] | <= 35 ms |
Schließzeit Bremse [ms] | 10 |
Ansprechverzug DC Bremse [ms] | <= 2 ms |
Max. Leerlaufdrehzahl Bremse [1/min] | 10.000 |
Max. Reibarbeit Bremse [J] | 5.600 |
Massenträgheitsmoment Bremse [kg/cm²] | 0,074 |
Schaltspiele Haltebremse | 10 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit) |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1.500 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 85015100 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.